オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.6°C | -2.7°C | 1.7°C | 19.3mm | 3.2日 | 215.9h | 57.3% | 0.5 | |
| 2月 | 10.5°C | -1°C | 4.3°C | 13.6mm | 3.6日 | 198.4h | 57.7% | 2 | |
| 3月 | 18.1°C | 5.4°C | 11.5°C | 29mm | 3.2日 | 241.5h | 55.8% | 4 | |
| 4月 | 24.9°C | 11.8°C | 18.1°C | 38.4mm | 4.2日 | 260.2h | 54% | 6 | 牡丹が見頃を迎え牡丹祭りで賑わう(混雑には注意) |
| 5月 | 28.8°C | 16.6°C | 22.5°C | 48.3mm | 6日 | 273.4h | 55.1% | 7.5 | 気候が安定し龍門石窟の散策に最適 |
| 6月 | 33.7°C | 21.9°C | 27.7°C | 55.8mm | 7.2日 | 285.8h | 54% | 8 | |
| 7月 | 33.7°C | 24.2°C | 28.6°C | 136.1mm | 13.2日 | 299.8h | 71.6% | 7.5 | |
| 8月 | 31.5°C | 23.1°C | 27°C | 178.4mm | 13日 | 285.1h | 76.7% | 6 | |
| 9月 | 27.1°C | 18.3°C | 22.3°C | 146.9mm | 10.8日 | 219.5h | 75.3% | 4 | 蒸し暑さが和らぎ空気が澄み始める |
| 10月 | 20.5°C | 11.2°C | 15.4°C | 64.7mm | 8.6日 | 186.1h | 73.1% | 2 | 穏やかな晴天が続き古都巡りに最適 |
| 11月 | 15.6°C | 5.8°C | 10.1°C | 22.9mm | 4.4日 | 204.2h | 61% | 0.5 | |
| 12月 | 9.2°C | -1.5°C | 3.1°C | 14mm | 2.2日 | 228.3h | 49.9% | 0 |
データ更新日: 2026-08-15 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated