オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28.9°C | 23.8°C | 26°C | 240.3mm | 27.8日 | 283.3h | 87.1% | 0.7 | |
| 2月 | 29.6°C | 24.2°C | 26.5°C | 215.6mm | 25.6日 | 258.2h | 86.6% | 2.8 | |
| 3月 | 29.9°C | 24.4°C | 26.7°C | 297.7mm | 25.6日 | 255.9h | 86.5% | 5.5 | |
| 4月 | 29.6°C | 24.3°C | 26.6°C | 303.6mm | 25.8日 | 231.6h | 87.2% | 8.2 | |
| 5月 | 29.3°C | 24.5°C | 26.5°C | 233mm | 27日 | 259h | 86.7% | 10.3 | |
| 6月 | 28.2°C | 23.8°C | 25.6°C | 86.1mm | 13日 | 262.8h | 83.2% | 11 | 雨季が明け曇りがちだが降雨は減る |
| 7月 | 27.5°C | 22.9°C | 24.8°C | 16.3mm | 4.6日 | 255.8h | 80.4% | 10.3 | 年間で最も乾燥し移動しやすい |
| 8月 | 27.7°C | 23.1°C | 24.9°C | 44.6mm | 10.8日 | 271.1h | 80.7% | 8.2 | 引き続き乾季で国立公園の訪問に適する |
| 9月 | 28°C | 23.9°C | 25.5°C | 117.6mm | 21.8日 | 239.2h | 83.6% | 5.5 | |
| 10月 | 27.8°C | 23.8°C | 25.4°C | 381.2mm | 30日 | 233.1h | 87.7% | 2.8 | |
| 11月 | 28.1°C | 23.6°C | 25.4°C | 508.2mm | 29.4日 | 232.9h | 89.1% | 0.7 | |
| 12月 | 28.6°C | 23.8°C | 25.8°C | 326.1mm | 28日 | 272.9h | 88.4% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated