オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.3°C | -1.7°C | 0.9°C | 168.3mm | 27日 | 165.5h | 74.3% | 0.4 | |
| 2月 | 4.3°C | -1.4°C | 1.6°C | 116.7mm | 19.2日 | 172.9h | 71.9% | 1.5 | |
| 3月 | 8.9°C | 1.5°C | 5.2°C | 132.7mm | 17.4日 | 219.3h | 70.6% | 3 | |
| 4月 | 15.1°C | 6.6°C | 10.8°C | 141mm | 14日 | 243.1h | 72.8% | 4.5 | |
| 5月 | 19.2°C | 11.1°C | 15°C | 150.8mm | 13.4日 | 276.3h | 75.4% | 5.6 | 新緑が美しい季節 |
| 6月 | 23.6°C | 16.6°C | 19.9°C | 183.4mm | 16日 | 280.4h | 80.8% | 6 | |
| 7月 | 27.9°C | 21.8°C | 24.6°C | 251.2mm | 18.8日 | 294.2h | 83.7% | 5.6 | |
| 8月 | 29.3°C | 22.7°C | 25.7°C | 271.7mm | 17.2日 | 293.7h | 81.2% | 4.5 | 秋田竿燈まつりで街が熱気に包まれる |
| 9月 | 25.7°C | 18.6°C | 21.9°C | 225.5mm | 13.4日 | 254.8h | 79.1% | 3 | |
| 10月 | 18.8°C | 11.4°C | 15°C | 170.8mm | 14.2日 | 216.6h | 76.2% | 1.5 | 千秋公園の紅葉が見頃 |
| 11月 | 13.2°C | 6.3°C | 9.7°C | 231.7mm | 18.2日 | 168.6h | 73.8% | 0.4 | |
| 12月 | 6°C | 0.9°C | 3.4°C | 217.3mm | 25日 | 130h | 73.8% | 0 |
データ更新日: 2026-08-12 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated