オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.5°C | -3.5°C | -0.7°C | 62.6mm | 11.2日 | 221.1h | 71.5% | 0.4 | |
| 2月 | 3.6°C | -3°C | 0.1°C | 54.1mm | 8日 | 207.1h | 69.8% | 1.5 | |
| 3月 | 8.5°C | 0.5°C | 4.2°C | 92.5mm | 12.2日 | 239.6h | 69.6% | 3 | |
| 4月 | 14.7°C | 5.9°C | 10.2°C | 82.4mm | 11.2日 | 262.9h | 70.3% | 4.5 | |
| 5月 | 19.3°C | 10.6°C | 14.7°C | 88.3mm | 11.6日 | 284h | 72% | 5.6 | |
| 6月 | 22.3°C | 15.4°C | 18.8°C | 126.1mm | 13.2日 | 290.3h | 81.4% | 6 | |
| 7月 | 26.6°C | 20.8°C | 23.5°C | 159.9mm | 16.4日 | 278.5h | 84.5% | 5.6 | やませの影響で涼しく快適に過ごせる |
| 8月 | 27.6°C | 21.7°C | 24.4°C | 192.2mm | 17.4日 | 271.2h | 83% | 4.5 | 八戸三社大祭で街が賑わう |
| 9月 | 24.5°C | 17.4°C | 20.8°C | 131.7mm | 10.4日 | 256h | 78.8% | 3 | |
| 10月 | 18°C | 10.7°C | 14.2°C | 109mm | 12日 | 227.1h | 74.6% | 1.5 | 秋晴れが続き朝市散策に最適 |
| 11月 | 12.4°C | 4.8°C | 8.4°C | 84mm | 11日 | 214.7h | 71.7% | 0.4 | |
| 12月 | 4.8°C | -1.5°C | 1.5°C | 79.4mm | 11.4日 | 199.3h | 72.4% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated