オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.8°C | -3.3°C | 1°C | 55.8mm | 9.8日 | 236h | 66.9% | 0.4 | |
| 2月 | 7.5°C | -2.6°C | 2.2°C | 86.9mm | 9.8日 | 221.2h | 66% | 1.5 | |
| 3月 | 12.4°C | 1.7°C | 6.8°C | 161.5mm | 13日 | 258.1h | 66% | 3 | |
| 4月 | 18.2°C | 7°C | 12.6°C | 198.5mm | 13日 | 252.3h | 69.8% | 4.5 | |
| 5月 | 21.5°C | 10.9°C | 16.1°C | 250.5mm | 12.4日 | 278.6h | 72% | 5.6 | 飛騨川沿いの新緑が美しく、温泉街散策に適した時期 |
| 6月 | 24.9°C | 15.8°C | 20.1°C | 324mm | 18.4日 | 262.6h | 79.5% | 6 | 梅雨の合間の新緑が瑞々しい時期 |
| 7月 | 29.2°C | 20.5°C | 24.3°C | 309.3mm | 20.4日 | 317.3h | 81.7% | 5.6 | |
| 8月 | 29.9°C | 21.1°C | 24.9°C | 335.7mm | 21日 | 294.9h | 81.8% | 4.5 | |
| 9月 | 27.1°C | 18.7°C | 22.3°C | 256.7mm | 18.8日 | 264h | 81.8% | 3 | |
| 10月 | 20.7°C | 11.7°C | 15.7°C | 153mm | 12日 | 247.5h | 75.3% | 1.5 | 渓谷の紅葉が見頃を迎える時期 |
| 11月 | 14.9°C | 5.4°C | 9.8°C | 126.3mm | 9.4日 | 232.7h | 72.1% | 0.4 | |
| 12月 | 8.2°C | -0.2°C | 3.7°C | 99.8mm | 12.8日 | 215.3h | 71.8% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated