オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.6°C | -2.6°C | 1.4°C | 19.3mm | 4.4日 | 269.1h | 67.1% | 0.4 | |
| 2月 | 7.9°C | -1.4°C | 2.8°C | 37.4mm | 5.4日 | 235.6h | 66.6% | 1.5 | |
| 3月 | 12.9°C | 2.5°C | 7.3°C | 99.4mm | 11.4日 | 265.4h | 66.8% | 3 | |
| 4月 | 18.6°C | 8.2°C | 13.3°C | 117.1mm | 11.2日 | 246.9h | 69% | 4.5 | 新緑の中、石段街を歩くのに適した時期 |
| 5月 | 22.6°C | 12.1°C | 17.4°C | 151.4mm | 12.8日 | 270.5h | 69.9% | 5.6 | 気温が上がり過ぎず、榛名山を含む散策に適した時期 |
| 6月 | 26.1°C | 17.5°C | 21.7°C | 210.7mm | 16.8日 | 258.9h | 76.7% | 6 | |
| 7月 | 30.8°C | 22.5°C | 26.2°C | 201.9mm | 19.8日 | 303.8h | 78.6% | 5.6 | |
| 8月 | 31°C | 23.3°C | 26.6°C | 235mm | 22.6日 | 296.5h | 80% | 4.5 | |
| 9月 | 26.7°C | 20.3°C | 23.1°C | 194.3mm | 19.2日 | 240.2h | 82.1% | 3 | |
| 10月 | 20.4°C | 12.7°C | 16.3°C | 104.8mm | 10.8日 | 232.4h | 76.7% | 1.5 | 紅葉が始まり、石段街の風情が増す時期 |
| 11月 | 15.6°C | 6.4°C | 10.5°C | 54.4mm | 5.2日 | 244.9h | 72.7% | 0.4 | 空気が澄み、榛名山の紅葉も楽しめる時期 |
| 12月 | 9.6°C | 0.1°C | 4.2°C | 34.6mm | 5.8日 | 246.7h | 70.1% | 0 |
データ更新日: 2026-07-25 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated