オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.5°C | -12.2°C | -7.6°C | 70.3mm | 16.6日 | 157.4h | 80.9% | 0.4 | |
| 2月 | -1.6°C | -10.8°C | -6°C | 66mm | 15.8日 | 167h | 79.4% | 1.5 | |
| 3月 | 3.5°C | -6.4°C | -1.2°C | 77.3mm | 14日 | 223.2h | 78.3% | 3 | |
| 4月 | 12.7°C | 1.4°C | 7°C | 94.3mm | 12.8日 | 255.9h | 71.9% | 4.5 | |
| 5月 | 18.6°C | 7°C | 12.8°C | 121mm | 13.8日 | 286.6h | 72.8% | 5.6 | |
| 6月 | 22.7°C | 12.6°C | 17.5°C | 175.9mm | 15日 | 296.6h | 79.2% | 6 | 新緑と過ごしやすい気温 |
| 7月 | 27.2°C | 18.2°C | 22.4°C | 191.9mm | 16.2日 | 307.7h | 81.7% | 5.6 | 避暑地として快適 |
| 8月 | 26.6°C | 17.9°C | 22°C | 241mm | 18.2日 | 276.6h | 82.6% | 4.5 | 夏休みシーズンで旭山動物園が賑わう |
| 9月 | 22.6°C | 12.6°C | 17.4°C | 137.5mm | 11.2日 | 270.2h | 79.7% | 3 | |
| 10月 | 14.8°C | 5.4°C | 9.9°C | 158.3mm | 14日 | 230.4h | 80.5% | 1.5 | |
| 11月 | 7.3°C | -0.9°C | 3.2°C | 162.2mm | 19.8日 | 162.5h | 81.4% | 0.4 | |
| 12月 | -1.3°C | -8.3°C | -4.7°C | 117.8mm | 23.2日 | 131.3h | 80.9% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated