オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -2.9°C | -11.7°C | -7°C | 85.2mm | 19.4日 | 154.9h | 77.2% | 0.4 | |
| 2月 | -1.3°C | -9.7°C | -5.1°C | 67.8mm | 16.2日 | 164.3h | 76.2% | 1.5 | パウダースノーのスキーシーズン |
| 3月 | 3.4°C | -5.7°C | -0.8°C | 82.3mm | 15.2日 | 217.2h | 75.5% | 3 | |
| 4月 | 12°C | 1.3°C | 6.6°C | 96.9mm | 13.8日 | 246.3h | 72.3% | 4.5 | |
| 5月 | 18.1°C | 7°C | 12.6°C | 108.3mm | 14.2日 | 285.1h | 73.4% | 5.6 | |
| 6月 | 22°C | 12.6°C | 17.2°C | 134.2mm | 15.6日 | 296.1h | 79.9% | 6 | |
| 7月 | 26.5°C | 18.2°C | 22.2°C | 156.8mm | 17日 | 298.5h | 82.3% | 5.6 | ラベンダーが見頃を迎える最盛期 |
| 8月 | 25.7°C | 18°C | 21.7°C | 188.9mm | 16.8日 | 269.9h | 83.2% | 4.5 | |
| 9月 | 22°C | 12.8°C | 17.4°C | 155.6mm | 11.4日 | 264.6h | 80% | 3 | |
| 10月 | 14.7°C | 5.6°C | 10.1°C | 133.1mm | 14.4日 | 231.7h | 79.2% | 1.5 | |
| 11月 | 7.6°C | -0.2°C | 3.7°C | 150.7mm | 18.6日 | 160.7h | 78.7% | 0.4 | |
| 12月 | -0.7°C | -8.1°C | -4.1°C | 127.6mm | 22.6日 | 115h | 77.6% | 0 |
データ更新日: 2026-08-16 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated