オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.4°C | -6.3°C | -3.7°C | 120.8mm | 22.2日 | 134.7h | 76.8% | 0.4 | |
| 2月 | 0°C | -5.6°C | -2.7°C | 93.3mm | 17.8日 | 153.2h | 74.4% | 1.5 | |
| 3月 | 4.1°C | -2.6°C | 0.8°C | 73.7mm | 16.2日 | 223.5h | 74.1% | 3 | |
| 4月 | 11.4°C | 3.1°C | 7.1°C | 74mm | 12.2日 | 255.4h | 72.9% | 4.5 | |
| 5月 | 16.7°C | 8.4°C | 12.4°C | 91.5mm | 12.4日 | 300.6h | 74.8% | 5.6 | |
| 6月 | 20.7°C | 13.2°C | 16.8°C | 107.2mm | 13.8日 | 306h | 82.3% | 6 | さくらんぼ狩りが楽しめる時期 |
| 7月 | 25.1°C | 18.6°C | 21.7°C | 120.3mm | 13.6日 | 307.2h | 85.3% | 5.6 | |
| 8月 | 25.8°C | 19.3°C | 22.3°C | 156.4mm | 15.8日 | 281.9h | 84.4% | 4.5 | |
| 9月 | 22.1°C | 14.8°C | 18.4°C | 112.9mm | 9.6日 | 270.4h | 79% | 3 | りんごやぶどうの収穫シーズン |
| 10月 | 15.1°C | 8.2°C | 11.5°C | 147.1mm | 13.8日 | 232.7h | 76.5% | 1.5 | |
| 11月 | 8.4°C | 2.3°C | 5.4°C | 122.8mm | 17.6日 | 171.7h | 74.9% | 0.4 | |
| 12月 | 0.4°C | -4.2°C | -1.8°C | 111.1mm | 19.8日 | 136.5h | 75.8% | 0 |
データ更新日: 2026-08-10 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated