オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3°C | -11.1°C | -6.8°C | 88.6mm | 17.2日 | 182.7h | 78.1% | 0.4 | |
| 2月 | -1.5°C | -9.3°C | -5.1°C | 78.7mm | 16.8日 | 185.8h | 76.8% | 1.5 | 雪と映画祭で賑わう季節 |
| 3月 | 3.2°C | -5.4°C | -0.9°C | 84.9mm | 13.8日 | 227.5h | 75.8% | 3 | |
| 4月 | 11°C | 1.6°C | 6.2°C | 105.5mm | 13.8日 | 245.7h | 73.3% | 4.5 | |
| 5月 | 16.4°C | 7.2°C | 11.6°C | 123.5mm | 13.6日 | 281.2h | 75.6% | 5.6 | |
| 6月 | 20.3°C | 12.4°C | 16.1°C | 157.8mm | 15.4日 | 279.6h | 82.7% | 6 | |
| 7月 | 24.7°C | 17.6°C | 20.9°C | 181.5mm | 16.2日 | 266.1h | 85.8% | 5.6 | 夕張メロンの収穫最盛期 |
| 8月 | 24.7°C | 18°C | 21.1°C | 225.4mm | 18.2日 | 244.8h | 85.1% | 4.5 | |
| 9月 | 21.2°C | 13.4°C | 17.2°C | 178.8mm | 12.2日 | 247.6h | 79.6% | 3 | |
| 10月 | 14.1°C | 6°C | 10°C | 147.7mm | 14.4日 | 235.4h | 78.5% | 1.5 | |
| 11月 | 6.9°C | -0.6°C | 3.3°C | 160.7mm | 17.8日 | 170.7h | 79.7% | 0.4 | |
| 12月 | -1.1°C | -8.6°C | -4.5°C | 112.9mm | 20日 | 157.4h | 78.8% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated