オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.4°C | 2.1°C | 6.2°C | 63.4mm | 6.2日 | 251.7h | 72.1% | 4.3 | |
| 2月 | 11.6°C | 2.8°C | 7.2°C | 112mm | 8.7日 | 232.1h | 72.6% | 5.2 | |
| 3月 | 15.1°C | 5.3°C | 10.2°C | 170mm | 11.2日 | 268.1h | 73.7% | 6.6 | |
| 4月 | 19.2°C | 9.6°C | 14.4°C | 218mm | 11.3日 | 268.9h | 76.2% | 8 | 高知城の桜が見頃 |
| 5月 | 23.1°C | 14.1°C | 18.6°C | 249.4mm | 11.8日 | 290.3h | 79.4% | 9.2 | |
| 6月 | 25.7°C | 18.7°C | 22.2°C | 372.5mm | 19日 | 233.2h | 86.9% | 9.7 | |
| 7月 | 29.3°C | 23.2°C | 26.2°C | 405.7mm | 21.9日 | 289.5h | 88.6% | 9.5 | |
| 8月 | 30.3°C | 24°C | 27.1°C | 329.4mm | 20.2日 | 318.6h | 86.9% | 8.5 | よさこい祭りで街全体が熱気に包まれる |
| 9月 | 27.8°C | 21.2°C | 24.5°C | 316.1mm | 17.6日 | 269.8h | 84.7% | 7.1 | |
| 10月 | 23.1°C | 15.5°C | 19.3°C | 207mm | 11.5日 | 258.9h | 79.8% | 5.7 | 秋晴れが続き観光しやすい |
| 11月 | 17.8°C | 9.5°C | 13.7°C | 121.4mm | 7.6日 | 238.7h | 78.6% | 4.5 | |
| 12月 | 12.1°C | 3.9°C | 8°C | 82.4mm | 6.1日 | 256h | 74.6% | 4 |
データ更新日: 2026-07-11 / 出典: open-meteo-archive-api (2005-2024 average) + uv_estimated