オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.9°C | -5.1°C | 0°C | 45.4mm | 8.6日 | 258.4h | 67.2% | 0.4 | |
| 2月 | 7.3°C | -4.4°C | 0.9°C | 64.9mm | 10.4日 | 235.9h | 68.4% | 1.5 | |
| 3月 | 12.5°C | 0.4°C | 6°C | 114.5mm | 11.6日 | 272.4h | 68% | 3 | |
| 4月 | 18.8°C | 6.5°C | 12.5°C | 130.9mm | 13日 | 266.8h | 68.5% | 4.5 | 上田城跡公園の桜が見頃 |
| 5月 | 22.1°C | 10.6°C | 16.3°C | 162mm | 12日 | 297.2h | 70.7% | 5.6 | |
| 6月 | 25.5°C | 16°C | 20.5°C | 182.3mm | 15日 | 289.2h | 77.5% | 6 | |
| 7月 | 30.3°C | 20.9°C | 25.3°C | 174.3mm | 15.6日 | 329.2h | 78.9% | 5.6 | |
| 8月 | 30.7°C | 21.5°C | 25.7°C | 151.9mm | 16日 | 327.9h | 78.7% | 4.5 | |
| 9月 | 26.9°C | 18.4°C | 22.1°C | 154mm | 12.8日 | 268.3h | 81% | 3 | |
| 10月 | 20°C | 10.4°C | 14.8°C | 113.1mm | 10.6日 | 253.8h | 78.3% | 1.5 | 紅葉が見頃を迎える |
| 11月 | 14.8°C | 4.1°C | 8.9°C | 88mm | 9日 | 244.4h | 74.3% | 0.4 | |
| 12月 | 8.7°C | -2.5°C | 2.5°C | 71.7mm | 11.4日 | 234.7h | 71.9% | 0 |
データ更新日: 2026-08-16 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated