オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18°C | 14.3°C | 16°C | 88mm | 11.6日 | 218.6h | 68.4% | 0.5 | |
| 2月 | 18.6°C | 14.8°C | 16.6°C | 110.6mm | 14.4日 | 178.6h | 73.7% | 2 | |
| 3月 | 20.5°C | 16.2°C | 18.2°C | 147.5mm | 14.4日 | 233.6h | 76.2% | 4 | |
| 4月 | 23.4°C | 18.8°C | 20.9°C | 195.4mm | 15.4日 | 252.4h | 82.3% | 6 | 新緑が芽吹き、やんばるの森を歩くのに適した時期 |
| 5月 | 24.8°C | 20.7°C | 22.6°C | 305.8mm | 20.6日 | 232h | 85.5% | 7.5 | 気温が上がり過ぎず、世界自然遺産の森散策が快適な時期 |
| 6月 | 28.2°C | 23.9°C | 25.7°C | 363.7mm | 23.2日 | 259.7h | 88.5% | 8 | |
| 7月 | 30.2°C | 25.8°C | 27.7°C | 206.8mm | 22.2日 | 348.5h | 83.9% | 7.5 | |
| 8月 | 30.1°C | 25.8°C | 27.7°C | 206.8mm | 21.2日 | 353.2h | 83.7% | 6 | |
| 9月 | 29.5°C | 25.5°C | 27.2°C | 156.2mm | 21.8日 | 316.4h | 82.6% | 4 | |
| 10月 | 27.3°C | 23.6°C | 25.2°C | 130.6mm | 16.2日 | 287.5h | 75.7% | 2 | 台風シーズンが落ち着き、トレッキングがしやすくなる時期 |
| 11月 | 23.6°C | 20.2°C | 21.7°C | 147.6mm | 13.6日 | 223.2h | 73.2% | 0.5 | 涼しく乾いた空気で、希少な動植物を観察しやすい時期 |
| 12月 | 19.6°C | 16.2°C | 17.8°C | 143.1mm | 13.4日 | 189.8h | 70.9% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated