オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19.2°C | 15.2°C | 17.1°C | 74mm | 9.2日 | 227.3h | 68.2% | 0.5 | |
| 2月 | 19.9°C | 15.9°C | 17.8°C | 91.3mm | 11.4日 | 187.2h | 72.4% | 2 | |
| 3月 | 21.7°C | 17.4°C | 19.4°C | 121.4mm | 12.6日 | 238.4h | 74.5% | 4 | |
| 4月 | 24.2°C | 20°C | 21.9°C | 164.6mm | 15.8日 | 262.4h | 81% | 6 | 新緑の季節で、城跡公園からの那覇市街・海の眺めが澄む時期 |
| 5月 | 25.8°C | 21.9°C | 23.7°C | 321.4mm | 19.8日 | 241.4h | 83.5% | 7.5 | 気温が上がり過ぎず、公園散策が快適な時期 |
| 6月 | 28.7°C | 25.1°C | 26.7°C | 367mm | 21.4日 | 275h | 86.2% | 8 | |
| 7月 | 30.6°C | 26.9°C | 28.6°C | 190mm | 21.8日 | 346.8h | 81.7% | 7.5 | |
| 8月 | 30.6°C | 26.8°C | 28.5°C | 227.3mm | 21日 | 356.9h | 81.1% | 6 | |
| 9月 | 30.5°C | 26.3°C | 28.2°C | 153.3mm | 22.2日 | 312.4h | 79.1% | 4 | |
| 10月 | 28.5°C | 24.4°C | 26.2°C | 142.8mm | 14.2日 | 288.8h | 73.5% | 2 | 台風シーズンが落ち着き、眺望が安定する時期 |
| 11月 | 24.8°C | 21°C | 22.7°C | 128.6mm | 11.8日 | 231.7h | 72.8% | 0.5 | 気候が安定し、夕景も含めて眺望を楽しめる時期 |
| 12月 | 21°C | 17.2°C | 19°C | 157.1mm | 10日 | 199.9h | 69.5% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated