オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.5°C | 1.7°C | 5.1°C | 39.1mm | 6.2日 | 246.3h | 68.7% | 0.5 | |
| 2月 | 9.3°C | 1.9°C | 5.6°C | 63.7mm | 8日 | 216.3h | 70.8% | 2 | |
| 3月 | 13.7°C | 5.4°C | 9.6°C | 119.4mm | 11.6日 | 254.7h | 71.3% | 4 | |
| 4月 | 19.5°C | 10.8°C | 15.1°C | 166.3mm | 11.6日 | 239.1h | 71.8% | 6 | 大仙公園の桜が見頃 |
| 5月 | 22.7°C | 14.5°C | 18.7°C | 195.2mm | 12.6日 | 278.9h | 71.4% | 7.5 | |
| 6月 | 26.3°C | 19.6°C | 22.9°C | 302.8mm | 14.6日 | 250.3h | 77.7% | 8 | |
| 7月 | 31.5°C | 24.9°C | 28.1°C | 162.9mm | 14日 | 340.6h | 75.2% | 7.5 | |
| 8月 | 32.3°C | 25.6°C | 28.7°C | 188.7mm | 15.4日 | 321.4h | 73.5% | 6 | |
| 9月 | 29.3°C | 22.4°C | 25.5°C | 185.8mm | 14.2日 | 271.5h | 78% | 4 | |
| 10月 | 22.7°C | 15.2°C | 18.7°C | 136.9mm | 10.2日 | 252.3h | 76.2% | 2 | 秋晴れが続き古墳巡りに最適 |
| 11月 | 16.9°C | 9.2°C | 13°C | 107.7mm | 8日 | 238.7h | 73.9% | 0.5 | |
| 12月 | 11.1°C | 4.3°C | 7.7°C | 53.5mm | 7.2日 | 246.3h | 69.9% | 0 |
データ更新日: 2026-08-16 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated