オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.4°C | 0.3°C | 4.6°C | 26.5mm | 3.8日 | 253.9h | 57.5% | 0.4 | |
| 2月 | 10.8°C | 1.4°C | 5.8°C | 55.7mm | 6.4日 | 225.3h | 57.9% | 1.5 | |
| 3月 | 14.9°C | 5.5°C | 9.9°C | 145.4mm | 12.4日 | 240.2h | 66.2% | 3 | 過ごしやすく観光に適する |
| 4月 | 20°C | 10.9°C | 15.2°C | 146.2mm | 12.2日 | 236.3h | 70.8% | 4.5 | 気候が安定し観光しやすい |
| 5月 | 23.4°C | 14.6°C | 18.7°C | 175.3mm | 12.8日 | 260h | 72.4% | 5.6 | |
| 6月 | 26.8°C | 19.1°C | 22.6°C | 240.9mm | 14.6日 | 242.7h | 78.6% | 6 | |
| 7月 | 32.9°C | 24.3°C | 28.1°C | 110.2mm | 14.4日 | 317.8h | 73% | 5.6 | |
| 8月 | 32.9°C | 24.9°C | 28.3°C | 137.7mm | 15日 | 318.8h | 74.4% | 4.5 | 高円寺阿波おどりで街が賑わう |
| 9月 | 28.8°C | 21.6°C | 24.7°C | 193.3mm | 13.2日 | 245.6h | 78.8% | 3 | |
| 10月 | 21.9°C | 14.4°C | 17.8°C | 148.7mm | 11.2日 | 213.8h | 76.6% | 1.5 | 秋晴れが続き観光に最適 |
| 11月 | 17.1°C | 8.5°C | 12.5°C | 78.1mm | 7日 | 226.8h | 72.2% | 0.4 | 穏やかな気候で過ごしやすい |
| 12月 | 11.6°C | 2.5°C | 6.7°C | 55.9mm | 5.2日 | 242.8h | 65.5% | 0 |
データ更新日: 2026-08-16 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated