オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.7°C | 0°C | 4.3°C | 56.3mm | 5.8日 | 251.9h | 67.4% | 4 | |
| 2月 | 9.8°C | 1°C | 5.4°C | 73.1mm | 8日 | 223.2h | 68.3% | 5 | |
| 3月 | 13.5°C | 4.3°C | 8.9°C | 114.7mm | 11.2日 | 259.8h | 70.1% | 6.3 | 上野公園の梅・早咲き桜が見頃 |
| 4月 | 17.9°C | 9.1°C | 13.5°C | 127.5mm | 11.2日 | 263.9h | 72.8% | 7.8 | 上野公園の桜が満開になり花見客で賑わう |
| 5月 | 22.5°C | 14.3°C | 18.4°C | 138.2mm | 11.8日 | 279.4h | 75.2% | 8.9 | |
| 6月 | 25.4°C | 18.5°C | 21.9°C | 168.4mm | 13.9日 | 240.2h | 80.5% | 9.5 | |
| 7月 | 29.2°C | 22.7°C | 25.9°C | 161mm | 15.2日 | 264.8h | 82.2% | 9.2 | |
| 8月 | 30.7°C | 24°C | 27.4°C | 119.9mm | 12.4日 | 311.8h | 80.3% | 8.3 | |
| 9月 | 26.9°C | 20.6°C | 23.8°C | 183.3mm | 13.6日 | 240.5h | 81.1% | 6.9 | |
| 10月 | 21.4°C | 14.6°C | 18°C | 199.8mm | 12.8日 | 221.7h | 79.1% | 5.4 | 秋晴れが続き浅草・上野散策に最適 |
| 11月 | 16.2°C | 8.4°C | 12.3°C | 95.4mm | 9.6日 | 215.6h | 76.6% | 4.3 | 上野公園の紅葉が見頃を迎える |
| 12月 | 11°C | 2.7°C | 6.8°C | 68.4mm | 7日 | 233.2h | 71.3% | 3.8 |
データ更新日: 2026-07-11 / 出典: open-meteo-archive-api (2005-2024 average) + uv_estimated