オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 24.1°C | 16.1°C | 20°C | 18.3mm | 2.2日 | 299.3h | 62.9% | 0.5 | ショッピングフェスティバル期間中で、気温・湿度ともに快適な時期 |
| 2月 | 25.6°C | 17.2°C | 21.2°C | 17.2mm | 1.4日 | 291.8h | 65.3% | 2 | 気温が上がり始めるが、まだ過ごしやすい時期 |
| 3月 | 28.6°C | 19.7°C | 23.7°C | 67.2mm | 3日 | 306.6h | 62.6% | 4 | |
| 4月 | 31.7°C | 21.7°C | 26.4°C | 25.5mm | 1日 | 326.9h | 58.3% | 6 | |
| 5月 | 36.1°C | 25.6°C | 30.5°C | 2.9mm | 0.2日 | 373.1h | 55.3% | 7.5 | |
| 6月 | 39°C | 28.5°C | 33.4°C | 0mm | 0日 | 367.8h | 56.5% | 8 | |
| 7月 | 40.5°C | 31.1°C | 35.2°C | 5.3mm | 0.6日 | 347.6h | 56.6% | 7.5 | |
| 8月 | 41.1°C | 30.7°C | 35.3°C | 0mm | 0日 | 346h | 53.5% | 6 | |
| 9月 | 39°C | 28.5°C | 33.2°C | 0.1mm | 0日 | 338.4h | 61.2% | 4 | |
| 10月 | 35.2°C | 25.6°C | 30.2°C | 1.8mm | 0.2日 | 327.3h | 62.7% | 2 | |
| 11月 | 31.1°C | 21.6°C | 26.4°C | 5mm | 0.4日 | 298.1h | 59.9% | 0.5 | 酷暑が落ち着き始め、屋外観光がしやすくなる時期 |
| 12月 | 26.8°C | 17.9°C | 22.4°C | 12.6mm | 1.4日 | 296.8h | 60.8% | 0 | ドバイ・ショッピング・フェスティバル(12月中旬〜)が始まり、街が最も賑わう時期 |
データ更新日: 2026-07-20 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated