オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.7°C | -10.2°C | -3.8°C | 22.1mm | 5.4日 | 233.7h | 62.4% | 0.4 | |
| 2月 | 7.7°C | -8°C | -0.9°C | 25.3mm | 4.2日 | 256.1h | 58.4% | 1.5 | |
| 3月 | 13.5°C | -2.3°C | 5.1°C | 37.3mm | 6.8日 | 302h | 51% | 3 | |
| 4月 | 17.7°C | 1.7°C | 9.5°C | 32.9mm | 6日 | 321.2h | 45.6% | 4.5 | |
| 5月 | 21.7°C | 6.6°C | 14.2°C | 78.5mm | 10.6日 | 360.5h | 53% | 5.6 | |
| 6月 | 28.9°C | 13.2°C | 21.1°C | 49.5mm | 7日 | 373.5h | 47% | 6 | 高地の雪解けが進み登山道が開き始める |
| 7月 | 32.8°C | 16.4°C | 24.7°C | 29.5mm | 6.2日 | 405.3h | 42.1% | 5.6 | 夏本番で気候も安定、ロッキー山脈観光に最適 |
| 8月 | 31.4°C | 15.6°C | 23.3°C | 36.3mm | 7.2日 | 374.7h | 46% | 4.5 | 晴天率が高く国立公園観光のピークシーズン |
| 9月 | 28.2°C | 10.9°C | 19.2°C | 26.4mm | 4.6日 | 329.9h | 44.2% | 3 | 残暑が和らぎ空気も澄む、混雑を避けたい人におすすめ |
| 10月 | 20.4°C | 4.6°C | 11.8°C | 21.1mm | 3.6日 | 300.8h | 47.3% | 1.5 | 紅葉が見頃を迎え気候・混雑ともバランスが良い |
| 11月 | 12.1°C | -2.2°C | 4.1°C | 17.6mm | 4.2日 | 247.5h | 52.4% | 0.4 | |
| 12月 | 9.1°C | -4.6°C | 1.2°C | 16.9mm | 3.6日 | 245h | 53.5% | 0 |
データ更新日: 2026-08-15 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated