オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.3°C | -10°C | -4.9°C | 23.9mm | 7日 | 195.2h | 62.9% | 0.4 | |
| 2月 | 0.8°C | -10.2°C | -4.7°C | 39.8mm | 8.2日 | 210.3h | 64.2% | 1.5 | |
| 3月 | 7°C | -4.5°C | 1°C | 46.7mm | 9.8日 | 267.2h | 59.1% | 3 | |
| 4月 | 10.2°C | -2.9°C | 3.5°C | 66.8mm | 11.4日 | 310.7h | 60% | 4.5 | |
| 5月 | 16.2°C | 3.2°C | 9.8°C | 77.3mm | 10.6日 | 363.7h | 60.3% | 5.6 | |
| 6月 | 20.6°C | 7.4°C | 14.2°C | 60.2mm | 8.8日 | 382.2h | 60.4% | 6 | 雪解けが進み公園内の道路が開通する |
| 7月 | 27.9°C | 12.2°C | 20.2°C | 12.9mm | 3.2日 | 442.5h | 48% | 5.6 | 夏本番で気候が安定し登山にも最適 |
| 8月 | 26.6°C | 11.8°C | 19.1°C | 24.1mm | 3.6日 | 379.7h | 48% | 4.5 | 晴天が続き野生動物観察のピーク |
| 9月 | 22.2°C | 7.9°C | 14.7°C | 30.8mm | 5.4日 | 330.7h | 52.6% | 3 | 紅葉が始まり混雑も落ち着く狙い目の時期 |
| 10月 | 13.2°C | 1.5°C | 6.9°C | 54.8mm | 8.6日 | 265h | 62.6% | 1.5 | |
| 11月 | 5.2°C | -5.1°C | -0.1°C | 29.4mm | 7.4日 | 201.5h | 64% | 0.4 | |
| 12月 | 2.5°C | -6.9°C | -2.3°C | 37mm | 9.2日 | 171.4h | 62.9% | 0 |
データ更新日: 2026-08-15 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated