オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.7°C | 0°C | 4.4°C | 38.7mm | 5.8日 | 245.3h | 64% | 0.4 | |
| 2月 | 10.8°C | 1°C | 5.6°C | 71.6mm | 7.2日 | 216.9h | 65.5% | 1.5 | |
| 3月 | 14.9°C | 5.6°C | 9.9°C | 142.3mm | 13.2日 | 236.2h | 71.2% | 3 | |
| 4月 | 19.8°C | 10.8°C | 15°C | 165.2mm | 13.2日 | 237.2h | 75% | 4.5 | 新緑の参道を歩くのに適し、桜も楽しめる時期 |
| 5月 | 22.9°C | 14.2°C | 18.3°C | 173.2mm | 13.4日 | 256.3h | 77% | 5.6 | 気温が上がり過ぎず、門前町の食べ歩きが快適な時期 |
| 6月 | 26.2°C | 18.4°C | 21.9°C | 234.6mm | 14.2日 | 246.7h | 82.4% | 6 | |
| 7月 | 31.2°C | 23.3°C | 26.7°C | 106.9mm | 11.6日 | 325.9h | 79.9% | 5.6 | |
| 8月 | 31.8°C | 24.2°C | 27.5°C | 137.2mm | 13日 | 324.3h | 80.1% | 4.5 | |
| 9月 | 28.4°C | 21.6°C | 24.5°C | 187.2mm | 13.6日 | 259.1h | 81.9% | 3 | |
| 10月 | 22.1°C | 14.8°C | 18.1°C | 161.9mm | 12.6日 | 216h | 79.5% | 1.5 | 空気が澄み、成田山新勝寺の境内散策に適した時期 |
| 11月 | 17.7°C | 9°C | 13°C | 73.5mm | 7.6日 | 224.5h | 75.7% | 0.4 | 紅葉と共に門前町・成田山公園を楽しめる時期 |
| 12月 | 12.2°C | 2.7°C | 7°C | 65.1mm | 5.6日 | 232.4h | 69.9% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated