オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.2°C | -9.1°C | -4.9°C | 40.7mm | 6.6日 | 231.8h | 72.3% | 0.4 | |
| 2月 | -0.8°C | -9°C | -4.5°C | 37.7mm | 5.6日 | 224.4h | 75.2% | 1.5 | |
| 3月 | 3.6°C | -3.4°C | 0.2°C | 85.2mm | 9.4日 | 260.9h | 78.5% | 3 | |
| 4月 | 9.2°C | 2.4°C | 5.7°C | 106.8mm | 11.6日 | 253.1h | 80.5% | 4.5 | |
| 5月 | 12.7°C | 6.4°C | 9.5°C | 108.3mm | 10.4日 | 275.1h | 85.2% | 5.6 | |
| 6月 | 16.2°C | 11.2°C | 13.6°C | 103.1mm | 9.2日 | 251.4h | 90.9% | 6 | 湿原の新緑が美しい |
| 7月 | 21.3°C | 16.6°C | 18.8°C | 110.4mm | 10.6日 | 261.2h | 91.6% | 5.6 | 涼しく快適な夏 |
| 8月 | 22.4°C | 18.1°C | 20.2°C | 179.7mm | 15.2日 | 234.3h | 90% | 4.5 | 本州の猛暑を避けられる避暑地 |
| 9月 | 20.6°C | 14.8°C | 17.8°C | 145.5mm | 9.4日 | 250.2h | 84.5% | 3 | |
| 10月 | 15.1°C | 8.5°C | 12°C | 110.4mm | 11日 | 234.4h | 77% | 1.5 | |
| 11月 | 9.5°C | 2.5°C | 6.2°C | 108.3mm | 10日 | 214h | 72.7% | 0.4 | |
| 12月 | 2.1°C | -4.4°C | -1.1°C | 73.6mm | 7.4日 | 217.5h | 66.7% | 0 |
データ更新日: 2026-08-11 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated