オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.9°C | -13°C | -7.3°C | 34.7mm | 7.4日 | 251.6h | 73.3% | 0.4 | |
| 2月 | -0.4°C | -11.5°C | -6°C | 74.6mm | 9.8日 | 230.1h | 73% | 1.5 | |
| 3月 | 4.4°C | -6.2°C | -0.8°C | 125mm | 11.4日 | 259.9h | 71.7% | 3 | |
| 4月 | 11.7°C | 1.4°C | 6.5°C | 139.1mm | 11.6日 | 256.7h | 69.8% | 4.5 | |
| 5月 | 15.5°C | 6°C | 10.7°C | 176.8mm | 12.8日 | 284.4h | 72.3% | 5.6 | |
| 6月 | 18.7°C | 10.7°C | 14.6°C | 225.1mm | 17.4日 | 278.4h | 80.4% | 6 | 新緑が美しく、標高の高さゆえの涼しさが心地よい |
| 7月 | 23.1°C | 15.5°C | 18.9°C | 181.2mm | 20.8日 | 322.9h | 83.2% | 5.6 | 高原の避暑地として過ごしやすく、平地の暑さを避けられる |
| 8月 | 23.3°C | 15.7°C | 19.1°C | 185.4mm | 21.8日 | 324.3h | 85.1% | 4.5 | 標高1500m前後で日中も涼しく、夏休みの行楽に人気 |
| 9月 | 20.8°C | 13.1°C | 16.5°C | 148.4mm | 15日 | 268.5h | 84.4% | 3 | 初秋の澄んだ空気の中で湖畔の散策を楽しめる |
| 10月 | 13.9°C | 5.7°C | 9.5°C | 116.7mm | 11日 | 244.3h | 80.2% | 1.5 | カラマツや白樺、ナナカマドが色づき紅葉が見頃を迎える |
| 11月 | 8.1°C | 0°C | 3.7°C | 71mm | 8日 | 242.5h | 73.6% | 0.4 | |
| 12月 | 1.2°C | -7.9°C | -3.3°C | 65.6mm | 9日 | 233.4h | 73.3% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated