オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.6°C | 2.3°C | 6.2°C | 35.1mm | 5日 | 261h | 56.6% | 0.5 | |
| 2月 | 11.8°C | 3°C | 7.3°C | 97.8mm | 6.8日 | 227.5h | 59.5% | 2 | |
| 3月 | 15.3°C | 6.8°C | 10.9°C | 224.1mm | 12.6日 | 257h | 67.8% | 4 | |
| 4月 | 19.1°C | 11.5°C | 15.3°C | 270.8mm | 13.2日 | 239.3h | 75.6% | 6 | 蓮華寺池公園の桜が見頃を迎える時期 |
| 5月 | 22.1°C | 14.4°C | 18.3°C | 291.9mm | 13.2日 | 262.1h | 77.6% | 7.5 | 桜の季節が終わり、新緑の公園散策に適した時期 |
| 6月 | 25.2°C | 19°C | 22°C | 395.7mm | 15.6日 | 251.7h | 83.8% | 8 | |
| 7月 | 29.8°C | 23.4°C | 26.4°C | 202.5mm | 14.4日 | 328.6h | 82% | 7.5 | |
| 8月 | 30.4°C | 24.1°C | 27°C | 272.4mm | 15.4日 | 309.3h | 82.8% | 6 | |
| 9月 | 27.9°C | 22.2°C | 24.7°C | 240.4mm | 14.2日 | 274.3h | 81.2% | 4 | |
| 10月 | 22.6°C | 16°C | 19.1°C | 185.5mm | 14.6日 | 235.9h | 75.6% | 2 | 空気が澄み、公園散策に適した時期 |
| 11月 | 18°C | 10.6°C | 14.1°C | 133.2mm | 7.6日 | 230h | 69.6% | 0.5 | 紅葉と共に蓮華寺池公園を楽しめる時期 |
| 12月 | 12.8°C | 4.9°C | 8.5°C | 75.9mm | 5.2日 | 250.7h | 61.2% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated