オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.3°C | 1.1°C | 5.4°C | 35mm | 5日 | 260.6h | 62.4% | 0.5 | |
| 2月 | 11.8°C | 2.3°C | 6.8°C | 91.2mm | 6日 | 226.5h | 63.5% | 2 | |
| 3月 | 15.7°C | 6°C | 10.7°C | 184.4mm | 11.8日 | 260.7h | 68.8% | 4 | |
| 4月 | 20°C | 11.2°C | 15.5°C | 245.5mm | 12.6日 | 237h | 74.9% | 6 | 桜の季節で掛川城との組み合わせが美しい時期 |
| 5月 | 23.1°C | 14.5°C | 18.8°C | 264.8mm | 12.8日 | 261.5h | 75.8% | 7.5 | 新緑が美しく茶摘みの様子も見られる時期 |
| 6月 | 26.1°C | 18.9°C | 22.3°C | 356.9mm | 15.4日 | 251.1h | 83.1% | 8 | |
| 7月 | 31°C | 23.5°C | 27°C | 195.1mm | 14.2日 | 330.9h | 81.2% | 7.5 | |
| 8月 | 31.6°C | 24.2°C | 27.5°C | 268mm | 18日 | 314.8h | 81.2% | 6 | |
| 9月 | 28.8°C | 21.8°C | 24.9°C | 251mm | 16.2日 | 270.1h | 81.5% | 4 | |
| 10月 | 23.4°C | 15.4°C | 19°C | 171.3mm | 13日 | 231.6h | 77% | 2 | 秋晴れが続き過ごしやすい時期 |
| 11月 | 18.4°C | 9.5°C | 13.6°C | 112.9mm | 7.8日 | 229.9h | 72.5% | 0.5 | 紅葉が楽しめる時期 |
| 12月 | 12.6°C | 3.8°C | 7.8°C | 75mm | 5.6日 | 248.9h | 66.8% | 0 |
データ更新日: 2026-08-17 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated