オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.5°C | -1.3°C | 3.4°C | 54.5mm | 8日 | 269h | 48.8% | 0.4 | |
| 2月 | 10.3°C | -1°C | 4.1°C | 96.4mm | 9.8日 | 242.1h | 52.8% | 1.5 | |
| 3月 | 14.3°C | 2.3°C | 8.1°C | 187.9mm | 15日 | 273.7h | 61.4% | 3 | |
| 4月 | 18.8°C | 7.3°C | 13.1°C | 180.1mm | 12.6日 | 270.6h | 65.6% | 4.5 | |
| 5月 | 21.1°C | 11°C | 16.2°C | 202mm | 14.2日 | 288.7h | 70.8% | 5.6 | |
| 6月 | 24.1°C | 15.4°C | 19.8°C | 258.3mm | 15.6日 | 279.7h | 76.5% | 6 | 新緑の高原が涼しく、避暑に適した時期 |
| 7月 | 28.9°C | 19.8°C | 24.4°C | 147.8mm | 12.8日 | 333.8h | 75.7% | 5.6 | 本州の猛暑を避け、清里・小淵沢で涼しく過ごせる時期 |
| 8月 | 29.4°C | 20.7°C | 24.9°C | 155.4mm | 15日 | 317.6h | 76.2% | 4.5 | |
| 9月 | 26.2°C | 18.1°C | 22°C | 149.8mm | 11.8日 | 282.5h | 76.3% | 3 | 残暑が和らぎ、高原散策に適した時期 |
| 10月 | 20.3°C | 10.8°C | 15.4°C | 138.2mm | 11.8日 | 258.2h | 72.1% | 1.5 | |
| 11月 | 16.1°C | 5.2°C | 10.3°C | 91.8mm | 7.4日 | 253.7h | 64.7% | 0.4 | |
| 12月 | 11.8°C | 0.9°C | 5.7°C | 68.7mm | 7.2日 | 254.5h | 53.6% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated