オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.9°C | -2.2°C | 2.5°C | 30.4mm | 5日 | 265.8h | 55% | 0.4 | |
| 2月 | 10.1°C | -1.1°C | 3.8°C | 73.2mm | 8.6日 | 236.3h | 57.9% | 1.5 | |
| 3月 | 14.3°C | 2.8°C | 8.2°C | 132.5mm | 11.8日 | 268.9h | 65.2% | 3 | |
| 4月 | 19.5°C | 8.4°C | 13.8°C | 142.4mm | 11.2日 | 266.1h | 68.8% | 4.5 | 桃の花が咲き、フルーツ公園から一面のピンクの眺めが楽しめる時期 |
| 5月 | 22.4°C | 12.4°C | 17.2°C | 180.4mm | 13日 | 287.1h | 72.6% | 5.6 | 新緑の中、フルーツ公園からの眺望が楽しめる時期 |
| 6月 | 25.2°C | 17.1°C | 20.9°C | 254mm | 15.6日 | 265.2h | 79.1% | 6 | |
| 7月 | 30°C | 21.5°C | 25.4°C | 159.1mm | 15.8日 | 321.5h | 78.5% | 5.6 | |
| 8月 | 30.6°C | 22.5°C | 26°C | 166.5mm | 17日 | 314.9h | 78.9% | 4.5 | |
| 9月 | 27.5°C | 19.7°C | 23.1°C | 137.9mm | 12.6日 | 278.1h | 79.6% | 3 | |
| 10月 | 21.1°C | 12.2°C | 16.3°C | 94.5mm | 10.6日 | 252.9h | 75.8% | 1.5 | ぶどう狩りのシーズンで、フルーツ公園も賑わう時期 |
| 11月 | 16.5°C | 6°C | 10.8°C | 72.2mm | 5日 | 248.9h | 68.9% | 0.4 | 紅葉と共にフルーツ公園からの眺めを楽しめる時期 |
| 12月 | 11.5°C | 0.5°C | 5.2°C | 46.7mm | 5日 | 255.7h | 58.9% | 0 |
データ更新日: 2026-07-28 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated