オリーブ色の行がベストシーズン
| 月 | 最高 気温 | 最低 気温 | 平均 気温 | 降水量 | 降雨 日数 | 日照 時間 | 湿度 | UV 指数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27.5°C | 15.2°C | 20.7°C | 25.3mm | 4日 | 316.4h | 72% | 0.7 | 乾季本番で、托鉢の様子など古都散策に最適な時期 |
| 2月 | 30.9°C | 17.5°C | 23.5°C | 32.7mm | 3.4日 | 282.8h | 66.1% | 2.5 | 気温が上がり始めるが、まだ過ごしやすい時期 |
| 3月 | 33.1°C | 20°C | 25.7°C | 41.1mm | 6.8日 | 288.1h | 67.8% | 5 | |
| 4月 | 35.4°C | 22.3°C | 28.1°C | 55.3mm | 7.4日 | 286.8h | 65.9% | 7.5 | |
| 5月 | 33.1°C | 23.8°C | 27.7°C | 219.3mm | 21日 | 299.7h | 78.7% | 9.3 | |
| 6月 | 32.5°C | 24.5°C | 27.9°C | 235.8mm | 24.4日 | 282.9h | 81.1% | 10 | |
| 7月 | 31.3°C | 24.1°C | 27.1°C | 327.2mm | 27日 | 272.4h | 85.8% | 9.3 | |
| 8月 | 30.3°C | 23.6°C | 26.5°C | 367.1mm | 28日 | 253.5h | 88.9% | 7.5 | |
| 9月 | 30.1°C | 23.4°C | 26.3°C | 260.8mm | 24.6日 | 280.6h | 88.4% | 5 | |
| 10月 | 30°C | 21.8°C | 25.5°C | 91.7mm | 11.4日 | 311.8h | 81.2% | 2.5 | |
| 11月 | 29.3°C | 19.4°C | 23.7°C | 32.5mm | 6.8日 | 292.9h | 75.7% | 0.7 | 乾季に入り、寺院巡りがしやすくなる時期 |
| 12月 | 27.5°C | 16.5°C | 21.3°C | 20.6mm | 2.8日 | 300.7h | 73.3% | 0 | 気温・湿度ともに快適で、年間で最も過ごしやすい時期 |
データ更新日: 2026-08-16 / 出典: open-meteo-archive-api + uv_estimated